Index of /1337_DATA/alfasymlink/root/var/log

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 anaconda/ 2024-06-04 16:58 -  
 apache2/ 2026-11-12 16:34 -  
 btmp 2026-11-17 13:31 18M 
 btmp-20261101 2026-10-31 23:57 86M 
 chkservd.log 2026-11-17 13:32 115M 
 clam-update.log 2026-11-11 12:16 5.4K 
 cloud-init-output.log 2026-07-08 23:43 16K 
 cloud-init.log 2026-07-08 23:43 273K 
 comet_backup.log 2026-11-17 01:30 148  
 comet_backup.log-202..>2026-11-11 12:15 196  
 comet_backup.log-202..>2026-11-12 01:30 140  
 comet_backup.log-202..>2026-11-13 01:30 141  
 comet_backup.log-202..>2026-11-14 01:30 142  
 comet_backup.log-202..>2026-11-15 01:30 141  
 comet_backup.log-202..>2026-11-16 01:30 148  
 comet_backup_jobs_he..>2026-02-04 12:10 0  
 cron 2026-11-17 13:34 1.2M 
 cron-20261025 2026-10-25 00:00 5.9M 
 cron-20261101 2026-11-01 00:00 5.9M 
 cron-20261108 2026-11-07 23:59 9.7M 
 cron-20261115 2026-11-15 00:00 5.9M 
 dnf.librepo.log 2026-11-17 12:45 478K 
 dnf.librepo.log.1 2026-11-03 16:31 1.0M 
 dnf.librepo.log.2 2026-10-06 17:21 1.0M 
 dnf.librepo.log.3 2026-09-05 14:44 1.0M 
 dnf.librepo.log.4 2026-08-04 04:57 1.0M 
 dnf.log 2026-11-17 12:45 650K 
 dnf.log.1 2026-11-11 08:13 1.0M 
 dnf.log.2 2026-10-30 02:07 1.0M 
 dnf.log.3 2026-10-21 09:35 1.0M 
 dnf.log.4 2026-10-08 22:50 1.0M 
 dnf.rpm.log 2026-11-17 12:45 95K 
 dnf.rpm.log.1 2026-11-04 12:05 1.0M 
 dnf.rpm.log.2 2026-02-08 09:41 1.0M 
 dnf.rpm.log.3 2025-04-23 16:22 1.0M 
 dpkg.log 2026-03-23 08:44 0  
 exim_mainlog 2026-11-17 13:32 335M 
 exim_mainlog-2026102..>2026-10-24 23:57 444K 
 exim_mainlog-2026110..>2026-10-31 23:56 438K 
 exim_mainlog-2026110..>2026-11-07 23:59 1.0M 
 exim_mainlog-2026111..>2026-11-14 23:59 77M 
 exim_paniclog 2026-11-17 13:22 121K 
 exim_paniclog-20250323 2025-03-23 00:00 0  
 exim_paniclog-20250330 2025-03-30 00:00 0  
 exim_paniclog-20250406 2025-04-06 00:00 0  
 exim_paniclog-20250413 2025-04-13 00:00 0  
 exim_paniclog-202610..>2026-10-24 21:25 5.1K 
 exim_paniclog-202611..>2026-10-31 23:17 5.0K 
 exim_paniclog-202611..>2026-11-07 23:58 16K 
 exim_paniclog-202611..>2026-11-14 23:42 8.4M 
 exim_rejectlog 2026-11-17 12:55 48K 
 exim_rejectlog-202503232025-03-22 23:37 13M 
 exim_rejectlog-202503302025-03-29 23:52 1.9M 
 exim_rejectlog-202504062025-04-06 00:00 0  
 exim_rejectlog-202504132025-04-12 23:54 0  
 exim_rejectlog-20261..>2026-10-24 20:35 17K 
 exim_rejectlog-20261..>2026-10-31 23:48 18K 
 exim_rejectlog-20261..>2026-11-07 23:59 45K 
 exim_rejectlog-20261..>2026-11-14 23:05 277K 
 hawkey.log 2026-11-17 13:09 9.4K 
 hawkey.log-20261025 2026-10-24 23:39 28K 
 hawkey.log-20261101 2026-10-31 23:39 25K 
 hawkey.log-20261108 2026-11-07 23:39 26K 
 hawkey.log-20261115 2026-11-14 23:39 27K 
 kcarectl.log 2026-11-17 11:52 890K 
 kcarectl.log.1 2026-09-24 23:49 1.0M 
 kcarectl.log.2 2026-07-23 23:47 1.0M 
 kdump.log 2024-08-11 08:26 3.5K 
 lastlog 2026-10-17 03:20 288K 
 libcare/ 2026-11-05 05:16 -  
 maillog 2026-11-17 13:33 44M 
 maillog-20261025 2026-10-24 23:57 1.8M 
 maillog-20261101 2026-10-31 23:56 1.8M 
 maillog-20261108 2026-11-07 23:58 2.3M 
 maillog-20261115 2026-11-14 23:58 35M 
 messages 2026-11-17 13:34 16M 
 messages-20261025 2026-10-25 00:00 88M 
 messages-20261101 2026-11-01 00:00 65M 
 messages-20261108 2026-11-08 00:00 75M 
 messages-20261115 2026-11-15 00:00 44M 
 mysql.log 2024-06-14 17:02 0  
 mysqld.log 2024-07-03 12:03 0  
 named/ 2024-06-04 16:48 -  
 qemu-ga/ 2026-11-03 15:47 -  
 rkhunter/ 2026-11-15 00:00 -  
 sa/ 2026-11-17 00:07 -  
 secure 2026-11-17 13:31 3.2M 
 secure-20261025 2026-10-25 00:00 18M 
 secure-20261101 2026-11-01 00:00 13M 
 secure-20261108 2026-11-07 23:59 10M 
 secure-20261115 2026-11-15 00:00 7.6M 
 spooler 2026-11-15 00:00 0  
 spooler-20261025 2026-10-18 00:00 0  
 spooler-20261101 2026-10-25 00:00 0  
 spooler-20261108 2026-11-01 00:00 0  
 spooler-20261115 2026-11-08 00:00 0  
 tallylog 2024-06-14 17:01 0  
 tuned/ 2026-07-21 11:54 -  
 wtmp 2026-11-11 12:10 92K 
 xferlog.offsetftpsep 2026-11-13 06:14 1